ISO 9001:2015
| Product Name: | Calcium silicate | Catalogue Number: | GR-14941 |
| Batch Size: | 200KG | Lot Number: | 20250706 |
| CAS Number: | 1344-95-2 | Production Date: | |
| Molecular Formula: | Ca2O4Si | Report Date: | 2025-07-04 |
| Molecular Weight: | 172.24 | Expiry Date: | |
| Storage: | Room temperature, Protected from light and Sealed |
| Test Items | Specifieation | Results |
| Appearance | White powder | Conforms |
| Assay | ≥85.0% | 85.4% |
| Loss on drying | ≤10.0% | 3.4% |
| Ignition residue | 5.0%~14.0% | 3.4% |
| F | ≤50 ppm | Conforms |
| Na | ≤3.0% | Conforms |
| As | ≤1 ppm | Conforms |
| Hg | ≤0.1 ppm | Conforms |
| Pb | ≤2 ppm | Conforms |
| Cd | ≤1 ppm | Conforms |
| Median particle size | 6.3 µm | |
| pH in 5% water solution | 9.5~10.2 | 10 |
| Total plate count | ≤1000 cfu/g | Conforms |
| Yeasts & Molds | ≤100 cfu/g | Conforms |
| Coliforms | ≤10 cfu/g | Conforms |
| signature | ||
Prepared by:![]() |
Reviewed by:![]() |
Aproved by General manager:![]() |
| Date: | Date: | Date: |