ISO 9001:2015
| Product Name: | Menaquinone 7 | Catalogue Number: | GR-5287554 |
| Batch Size: | 50KG | Lot Number: | 20230208 |
| CAS Number: | 2124-57-4 | Production Date: | |
| Molecular Formula: | C46H64O2 | Report Date: | 2023-02-08 |
| Molecular Weight: | 649 | Expiry Date: | |
| Storage: | Room temperature, Protected from light and Sealed |
| Test Items | Specifieation | Results |
| Appearance | White to pale yellow powder | Conforms |
| Content of MK - 7(all - trans %) | ≥0.2% | 0.24% |
| Loss on drying | ≤8.0% | 4.8% |
| Ignition residue | ≤0.2% | 0.02% |
| Heavy metals | ≤10 ppm | Conforms |
| As | ≤0.5 ppm | Conforms |
| Pb | ≤0.5 ppm | Conforms |
| Cd | ≤0.3 ppm | Conforms |
| Hg | ≤0.1 ppm | Conforms |
| Aerobic Plate Count | ≤1000 CFU/g | 17 CFU/g |
| Yeasts and Moulds | ≤100 CFU/g | <10 CFU/g |
| E.Coli | ND | ND |
| Salmonella | ND | ND |
| Staphylococcus Aureus | ND | ND |
| signature | ||
Prepared by:![]() |
Reviewed by:![]() |
Aproved by General manager:![]() |
| Date: | Date: | Date: |